サブネット計算(CIDR・IPv4/IPv6)
「192.168.10.0/24」や「10.0.0.5 255.255.252.0」のように入力すると、範囲とホスト数を計算します。ファイアウォールのルール作成やログ調査に。
マスク表記(/255.255.255.0)、IPv6(2001:db8::1/48)も可
よく使うプレフィックス長
| CIDR | マスク | ホスト数 |
|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1(単一ホスト) |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,022 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
更新: 2026-11-01